Indoor
FS Model
LED Wall Panels Rental LED Display – Enbon FS Indoor Mount
- Easy maintaince and service
- Enbon FS could do with P1.5 P1.8 P2.5 P3.0
- Perfect screen flatness
- Support fully front service
- 240mm*240mm size module
- 480mm*480mm size cabinet
- Different modules use same HUB
- Enbon FS could make 2K 4K 8K Vision studio
| Item | Indoor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | ||
| LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | ||
| Density(dots/m2) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 | ||
| Brightness | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ||
| IP rating | Front IP45/Rear IP30 | |||||
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
| Scan | 38scan | 64scan | 32scan | 40scan | ||
| Module weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | ||
| Cabinet Weight | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | ||
| Module size | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | ||
| Cabinet size | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | ||
| Module pixel | 152*152dots | 128*128dots | 96*96dots | 80*80dots | ||
| Cabinet pixel | 304*304dots | 256*256dots | 192*192dots | 160*160dots | ||
| Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | ||
| Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | ||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
| Control way | synchronous/asynchronous | |||||
| Gray Scale | 16bit | |||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||
FS Plus Model
LED Screen: Enbon FS Plus Indoor Fixed 4K Full-Color Panel
LED screen with P1.2-P2.5, Enbon FS Plus offers flatness, easy maintenance, and 320mm/640mm modules with magnetic cabinets.
| Item | Indoor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | ||
| LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | ||
| Density(dots/m2) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 | ||
| Brightness | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ||
| IP rating | Front IP45/Rear IP30 | |||||
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
| Scan | 38scan | 64scan | 32scan | 40scan | ||
| Module weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | ||
| Cabinet Weight | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | ||
| Module size | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | ||
| Cabinet size | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | ||
| Module pixel | 152*152dots | 128*128dots | 96*96dots | 80*80dots | ||
| Cabinet pixel | 304*304dots | 256*256dots | 192*192dots | 160*160dots | ||
| Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | ||
| Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | ||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
| Control way | synchronous/asynchronous | |||||
| Gray Scale | 16bit | |||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||
FN Model
Indoor LED Screen Rental – Enbon FN High Refresh Display
- Excellent heat dissipation
- Great water resistance
- FN could make 2K/4K/8K Vision studio
- Support fully front service
- Great water resistance
- FN could do with P0.93
- Excellent heat dissipation
| Item | Indoor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||
| LED lamp | SMD0606 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | ||
| Density(dots/m2) | 1137777 | 640000 | 4096000 | 284444 | ||
| Brightness | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ||
| IP rating | IP45 | |||||
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
| Scan | 64scan | 45scan | 40scan | 32scan | ||
| Module weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | ||
| Cabinet Weight | 5.7kg | 5.7kg | 5.7kg | 5.7kg | ||
| Module size(mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | ||
| Cabinet size(mm) | 600*337.5*59 | 600*337.5*59 | 600*337.5*59 | 600*337.5*59 | ||
| Module pixel | 320*180dots | 240*136dots | 192*108dots | 160*90dots | ||
| Cabinet pixel | 640*360dots | 480*270dots | 384*216dots | 320*180dots | ||
| Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | ||
| Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | ||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
| Control way | synchronous/asynchronous | |||||
| Gray Scale | 16bit | |||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||
E Model
LED Screen: Enbon FS Plus Indoor Fixed 4K Full-Color Panel
- A variety of sizes can be mixed and assembled
- Special size 250*1000 is available.
- The shape is exquisitely designed
- Lightweight and easy to use
- Support front and back service
- Different modules use the same HUB
- Convenient for installation and maintenance
| Item | Indoor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
| LED lamp | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | ||
| Density(dots/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | ||
| Brightness | ≤800nits | ≤1000nits | ≤1000nits | ≤1000nits | ≤1000nits | ||
| IP rating | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | ||
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | ||||||
| Scan | 32scan | 32scan | 21scan | 16scan | 13scan | ||
| Module weight | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | ||
| Cabinet Weight | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | ||
| Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*500 | 250*500 | ||
| Cabinet size(mm) | 1000*250*85 | 1000*250*85 | 1000*250*85 | 1000*250*85 | 1000*250*85 | ||
| Module pixel(dots) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | ||
| Cabinet pixel(dots) | 512*128 | 384*96 | 336*84 | 256*64 | 208*52 | ||
| Max Power | 630w/sqm | 630w/sqm | 620w/sqm | 620w/sqm | 610w/sqm | ||
| Average Power | 230w/sqm | 230w/sqm | 230w/sqm | 230w/sqm | 230w/sqm | ||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | ||||||
| Control way | synchronous/asynchronous | ||||||
| Gray Scale | 16bit | ||||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | ||||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | ||||||
