Outdoor
FC Pro Model
Outdoor Fixed HD LED Screen Enbon FC Pro Waterproof & Slim
- Light weight of the cabinet : 23kg
- Special waterproof design : IP65
- Perfect screen flatness
- Support front and back service
- 480mm*320mm size modules
| Item | Outdoor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 5 | 6.67 | 8 | 10 | ||
| LED lamp | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727/3535 | SMD2727/3535 | ||
| Density(dots/m2) | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | ||
| Brightness | ≥5500=10000nits | ≥5500=10000nits | ≥5500=10000nits | ≥5500=10000nits | ||
| IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
| Scan | 7scan | 6scan | 4scan | 2scan | ||
| Module weight | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | ||
| Cabinet Weight | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | ||
| Module size(mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | ||
| Cabinet size(mm) | 960*960*92 | 960*960*92 | 960*960*92 | 960*960*92 | ||
| Module pixel | 96*64dots | 72*48dots | 60*40dots | 48*32dots | ||
| Cabinet pixel | 192*192dots | 144*144dots | 120*120dots | 100*100dots | ||
| Max Power | 500w/sqm | 500w/sqm | 500w/sqm | 500w/sqm | ||
| Average Power | 185w/sqm | 185w/sqm | 185w/sqm | 185w/sqm | ||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
| Control way | synchronous/asynchronous | |||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||
FC Model
Enbon FC Ultra Thin LED Screen With Low Consumption, Waterproof And Outdoor Fixed Mount
- Lightweight Cabinet 8KG
- Special waterproof design : IP65
- Support front and back service
- Low power consumption
- Different modules use same HUB
| Item | Outdoor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.95 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | ||
| LED lamp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
| Density(dots/m2) | 262144 | 112896 | 112896 | 65536 | ||
| Brightness | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥6000 nits | ||
| IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
| Scan | 32scan | 24scan | 21scan | 16scan | ||
| Module weight | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | ||
| Cabinet Weight | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | ||
| Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Cabinet size(mm) | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | ||
| Module pixel | 128*128dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | ||
| Cabinet pixel | 256*256dots | 168*168dots | 168*168dots | 128*128dots | ||
| Max Power | 550w/sqm | 550w/sqm | 550w/sqm | 550w/sqm | ||
| Average Power | 185w/sqm | 185w/sqm | 185w/sqm | 185w/sqm | ||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
| Control way | synchronous/asynchronous | |||||
| Gray Scale | 16 bit | |||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||
FC B Model
Enbon FC B Outdoor LED Screen Full-Color, Dust & Waterproof
- Easy maintaince and service
- Special waterproof design : IP65
- Perfect screen flatness
- Support front and back service
- 320mm*320mm size module
- 960mm*960mm size cabinet
- Different modules use same cabinet
| Item | Outdoor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.95 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | ||
| LED lamp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
| Density(dots/m2) | 262144 | 112896 | 112896 | 65536 | ||
| Brightness | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥6000 nits | ||
| IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
| Scan | 32scan | 24scan | 21scan | 16scan | ||
| Module weight | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | ||
| Cabinet Weight | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | ||
| Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Cabinet size(mm) | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | ||
| Module pixel | 128*128dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | ||
| Cabinet pixel | 256*256dots | 168*168dots | 168*168dots | 128*128dots | ||
| Max Power | 550w/sqm | 550w/sqm | 550w/sqm | 550w/sqm | ||
| Average Power | 185w/sqm | 185w/sqm | 185w/sqm | 185w/sqm | ||
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
| Control way | synchronous/asynchronous | |||||
| Gray Scale | 16 bit | |||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||
FC D Model
FC D Model Outdoor LED Display Waterproof High Brightness
- Lightweight Cabinet 7.5KG
- Special waterproof design : IP65
- Support front and rear service
- Low power consumption
- Extremely resistant to salt corrosion
