B Pro Model
Indoor LED Video Wall Screen Enbon B Pro for Concert Stage
- Designed for the Indian market
- High cost performance
- The cabinet weight is only 9kg
- Refresh Rate ≥3840Hz
- The quick lock design
- The magnetic suction module
- Outdoor waterproof IP65
- Support personalized customization
| Item | Indoor | Outdoor | ||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 3 | 3.84 | 3.84 | 4.8 |
| LED lamp | SMD2020/2121 | SMD2020/2121 | SMD1921 | SMD1921 |
| Density | 110889dots/m2 | 67600dots/m2 | 67600dots/m2 | 43264dots/m2 |
| Brightness | ≤800 nits | ≤800 nits | ≥4000 nits | ≥4000 nits |
| IP rating | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 |
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | ||
| Scan | 25scan | 15scan | 15scan | 10scan |
| Module weight | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg |
| Cabinet Weight | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
| Module size | 288*288mm | 288*288mm | 288*288mm | 288*288mm |
| Cabinet size | 576*576*85mm | 576*576*85mm | 576*576*85mm | 576*576*85mm |
| Module pixel | 96*96dots | 75*75dots | 75*75dots | 60*60dots |
| Cabinet pixel | 192*192dots | 150*150dots | 150*150dots | 120*120dots |
| Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 750w/sqm | 750w/sqm |
| Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 450w/sqm | 450w/sqm |
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | ||
| Control way | synchronous/asynchronous | synchronous/asynchronous | ||
| Gray Scale | 16 bit | 16 bit | ||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Work humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | ||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | ﹣20 ~﹢65℃ | ||
R5 90° Design
Enbon R5 90° Design Hypotenuse Cabinet With Pixel Pitch P2.604 And P3.91
- Cabinet size is 500*500mm, pixel pitches are P2.604 (for outdoor) and P3.91 (for indoor)
- Hardlink cabinet, support front and rear maintenance
- Waterproof level is IP65, don’t need to afraid of rainy days
- Can be assembled into a cube or cuboid LED display
- Brightness reaches 4000nits, with very excellent display effect
| Item | Indoor | Outdoor | ||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 3 | 3.84 | 3.84 | 4.8 |
| LED lamp | SMD2020/2121 | SMD2020/2121 | SMD1921 | SMD1921 |
| Density | 110889dots/m2 | 67600dots/m2 | 67600dots/m2 | 43264dots/m2 |
| Brightness | ≤800 nits | ≤800 nits | ≥4000 nits | ≥4000 nits |
| IP rating | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 |
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | ||
| Scan | 25scan | 15scan | 15scan | 10scan |
| Module weight | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg |
| Cabinet Weight | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
| Module size | 288*288mm | 288*288mm | 288*288mm | 288*288mm |
| Cabinet size | 576*576*85mm | 576*576*85mm | 576*576*85mm | 576*576*85mm |
| Module pixel | 96*96dots | 75*75dots | 75*75dots | 60*60dots |
| Cabinet pixel | 192*192dots | 150*150dots | 150*150dots | 120*120dots |
| Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 750w/sqm | 750w/sqm |
| Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 450w/sqm | 450w/sqm |
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | ||
| Control way | synchronous/asynchronous | synchronous/asynchronous | ||
| Gray Scale | 16 bit | 16 bit | ||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Work humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | ||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | ﹣20 ~﹢65℃ | ||
R5 Model
LED Screen Rental Stage -Enbon R5 Model Arc Lock Design
- Integrated cabinet design saves maintenance time
- Plane lock and arc lock are integrated to support a variety of scene applications
- Arc lock support 0°/±2.5°/±5°±7.5°
- Modular design of power control cabinet, no wire is needed to connect the module
- The wireless material distribution inside the power cabinet is clean and tidy, and the signal is stable
| Item | Indoor | Outdoor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.56 | 1.95 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |
| LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | |
| Density(dots/m2) | 410881 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | |
| Brightness | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≥ 4000nits | ≥ 4000its | ≥ 4000nits | |
| IP rating | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | |||||||
| Scan | 40scan | 32scan | 32scan | 13scan | 16scan | 32scan | 21scan | 16scan | |
| Module weight | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | |
| Cabinet Weight | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8kg | 8kg | 8kg | |
| Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Cabinet size(mm) | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | |
| Module pixel | 160*160dots | 128*128dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | |
| Cabinet pixel | 320*320dots | 256*256dots | 192*192dots | 168*168dots | 128*128dots | 192*192dots | 168*168dots | 128*128dots | |
| Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 750w/sqm | 750w/sqm | 750w/sqm | |
| Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 450w/sqm | 450w/sqm | 450w/sqm | |
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||||
| Control way | Synchronous/Asynchronous | Synchronous/Asynchronous | |||||||
| Gray Scale | 16 bit | 16 bit | |||||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |||||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||||
R5 Plus Model
Indoor LED Screen Rental products Enbon R5 delivers 4000 nits brightness, IP65 waterproofing, and adjustable arc lock for versatile stage use.
- Integrated cabinet design saves maintenance time
- Plane lock and radian lock are integrated to support a variety of scene applications
- Radian lock support 0°/±2.5°/±5°±7.5°
- Modular design of power control cabinet, no wire is needed to connect the module
- The wireless material distribution inside the power cabinet is clean and tidy, and the signal is stable
| Item | Indoor | Outdoor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.56 | 1.95 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |
| LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | |
| Density(dots/m2) | 410881 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | |
| Brightness | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≤ 800nits | ≥ 4000nits | ≥ 4000its | ≥ 4000nits | |
| IP rating | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | |||||||
| Scan | 40scan | 32scan | 32scan | 13scan | 16scan | 13scan | 13scan | 16scan | |
| Module weight | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | |
| Cabinet Weight | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 16kg | 16kg | 16kg | |
| Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*500 | 250*500 | 250*250 | 250*500 | |
| Cabinet size(mm) | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | 1000*500*85 | |
| Module pixel | 160*160dots | 128*128dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | |
| Cabinet pixel | 320*640dots | 256*512dots | 192*384dots | 168*336dots | 128*256dots | 192*384dots | 168*336dots | 128*256dots | |
| Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 750w/sqm | 750w/sqm | 750w/sqm | |
| Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 450w/sqm | 450w/sqm | 450w/sqm | |
| Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||||
| Control way | synchronous/asynchronous | synchronous/asynchronous | |||||||
| Gray Scale | 16 bit | 16 bit | |||||||
| Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||||
| Work humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |||||||
| Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ | ﹣20 ~﹢65℃ | |||||||
